<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comment économiser de l&#039;argent &#187; Electricité</title>
	<atom:link href="http://www.economiser-argent.com/category/electricite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiser-argent.com</link>
	<description>1001 astuces pour économiser jusqu&#039;à 1000 euros par an!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comment éliminer l&#8217;électricité statique de vos vêtements?</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/comment-eliminer-lelectricite-statique-de-vos-vetements</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/comment-eliminer-lelectricite-statique-de-vos-vetements#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ce contenu est secret, inscrivez-vous simplement à notre Newsletter pour recevoir le code gratuitement par mail qui vous permettra de le visualiser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce contenu est secret, inscrivez-vous simplement à notre Newsletter pour recevoir le code gratuitement par mail qui vous permettra de le visualiser.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/comment-eliminer-lelectricite-statique-de-vos-vetements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour faire encore plus d&#8217;économies, comparez!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/et-pour-faire-encore-plus-deconomies-comparez</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/et-pour-faire-encore-plus-deconomies-comparez#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Faites encore plus d&#8217;Économies d&#8217;énergie en comparant les différents fournisseurs d&#8217;énergie: trouvez le meilleur fournisseur d&#8217;électricité et gaz avec JeChange.fr. Et Réalisez jusqu&#8217;à 10% déconomies sur vos factures d&#8217;électricité et de gaz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faites encore plus <strong>d&#8217;Économies d&#8217;énergie</strong> en comparant les différents fournisseurs d&#8217;énergie: trouvez le <a href="http://economie-energie.jechange.fr/comparatif-electricite-gaz.php">meilleur fournisseur d&#8217;électricité et gaz</a> avec JeChange.fr.<br />
Et Réalisez jusqu&#8217;à 10% déconomies sur vos factures d&#8217;électricité et de gaz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/et-pour-faire-encore-plus-deconomies-comparez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensez à l&#8217;éclairage de votre maison pour faire des économies!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/pensez-a-leclairage-de-votre-maison-pour-faire-des-economies</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/pensez-a-leclairage-de-votre-maison-pour-faire-des-economies#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Pensez toujours à éteindre la lumière lorsque vous sortez d’une pièce. Dans vos couloirs et escaliers, il est préférable d’installer des détecteurs de présence. Non seulement vous n’aurez pas à vous préoccuper de savoir si vous avez oublié d’éteindre la lumière, mais en plus vous ferez des économies d’énergie. Dans une maison, l’éclairage peut avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensez toujours à éteindre la lumière lorsque vous<br />
sortez d’une pièce. Dans vos couloirs et escaliers, il est<br />
préférable d’installer des détecteurs de présence. Non<br />
seulement vous n’aurez pas à vous préoccuper de savoir si<br />
vous avez oublié d’éteindre la lumière, mais en plus vous<br />
ferez des économies d’énergie.<br />
Dans une maison, l’éclairage peut avoir plusieurs<br />
fonctions : pour l’ambiance, pour se laver, travailler ou lire.<br />
Évidemment, les besoins ne sont pas les mêmes.<br />
Voici quelques trucs qui vont vous permettre d’adapter<br />
la lumière de votre maison à vos besoins. Tout en<br />
conservant votre confort, vous allez faire des économies.</p>
<p>► Pensez, une fois tous les 3 mois, à nettoyer vos<br />
ampoules afin de ne perdre ni en qualité ni en efficacité<br />
d’éclairage.</p>
<p>► Pour les pièces dans lesquelles la lumière doit rester<br />
allumée plus de 30 minutes, utilisez des ampoules “éco”. Un<br />
peu plus chères à l’achat, elles ont toutefois la qualité de<br />
consommer environ 80 % d’énergie en moins et, en plus,<br />
elles ont une durée de vie 6 fois plus longue…</p>
<p>► Essayez d’avoir le moins possible de lampes<br />
halogènes, elles consomment beaucoup plus que les<br />
ampoules économiques, et durent moins longtemps.<br />
En faisant cela vous pourrez économiser jusqu’à<br />
26,45 euros par an.</p>
<p>Qu’est-ce qu’une lampe éco ?<br />
Les lampes “Eco”, lancées par la marque Philips, ont le<br />
gros avantage de dépenser beaucoup moins, tout en offrant<br />
la même luminosité.<br />
Au démarrage, ces ampoules ont une luminosité<br />
réduite, mais au bout de quelques secondes, elles atteignent<br />
leur intensité maximale.<br />
Évitez les lampes halogènes<br />
Les lampes halogènes ont certes une lumière<br />
d’ambiance très agréable, toutefois leur consommation est<br />
de 25 à 50 fois supérieure à celle des ampoules “éco”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/pensez-a-leclairage-de-votre-maison-pour-faire-des-economies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduisez la consommation électrique de vos appareils!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/reduisez-la-consommation-electrique-de-vos-appareils</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/reduisez-la-consommation-electrique-de-vos-appareils#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[N’oubliez pas que vos appareils “veillent” Aujourd’hui les appareils ont pratiquement tous une veille. L’air de rien cette veille consomme de l’électricité et pas si peu que vous pourriez le croire. En effet selon le type de l’appareil cela peut aller de 5 à 15 W. Même quand votre appareil est éteint, la veille continue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N’oubliez pas que vos appareils “veillent”</p>
<p>Aujourd’hui les appareils ont pratiquement tous une<br />
veille. L’air de rien cette veille consomme de l’électricité et<br />
pas si peu que vous pourriez le croire. En effet selon le type<br />
de l’appareil cela peut aller de 5 à 15 W.<br />
Même quand votre appareil est éteint, la veille continue<br />
de consommer. Alors, à quoi servent ces veilles ? Pour la<br />
plupart des appareils, juste à vous permettre d’allumer ledit<br />
appareil avec la télécommande ou à vous donner l’heure.<br />
Un exemple : la consommation de la veille de la<br />
télévision est entre 8 et 22 W, soit pour une année entre 70 à<br />
193 kWh.<br />
Si l’on prend 193 kWh pour un an à 0,1057 euros le<br />
kWh, cela vous fait 20 à 40 euros par an. Multipliez par le<br />
nombre d’appareils que vous avez avec une veille.</p>
<p>Voici un tableau qui vous donne une idée, juste pour<br />
les veilles d’un salon :</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-69" title="appareil" src="http://economiser-argent.com/wp-content/uploads/2010/04/appareil-295x300.jpg" alt="appareil" width="295" height="300" /></p>
<p>Ce qui vous donne un total d’énergie dépensée pour<br />
rien par an de 126,84 euros (prix du kWh à 0,1057euros).<br />
Si vous souhaitez économiser cet argent, il suffit<br />
d’acheter une multiprise avec interrupteur. Lorsque vous<br />
n’avez plus l’intention d’utiliser ces appareils ou pendant les<br />
vacances, éteignez l’interrupteur de la multiprise.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Attention :</strong></span> Lorsque vous appuyez sur l’interrupteur de<br />
votre multiprise, veillez bien à ce que tous les appareils<br />
soient éteints. Car si ce n’est pas le cas, lorsque vous allez<br />
appuyer de nouveau sur l’interrupteur, vos appareils risquent<br />
de subir une surtension.<br />
Bien entendu, pour faire ces économies vous devez<br />
adopter un nouveau comportement. Mais franchement, vous<br />
jetteriez des billets à la poubelle ? Vous allez me répondre<br />
non. Alors pourquoi le faire indirectement avec<br />
l’électricité ? Imaginez les billets lorsque vous regardez vos<br />
appareils en veille, et votre comportement changera plus<br />
rapidement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/reduisez-la-consommation-electrique-de-vos-appareils/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprenez à bien gérer votre four électrique pour économiser de l&#8217;argent!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/apprenez-a-bien-gerer-votre-four-electrique-pour-economiser-de-largent</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/apprenez-a-bien-gerer-votre-four-electrique-pour-economiser-de-largent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Quand vous faites cuire un plat, arrêtez le four 10 minutes avant la durée prévue. Le four restera toujours à la même température et cela vous fait économiser 10 % d’énergie. Choisissez bien le mode de votre appareil en fonction de ce que vous faites cuire. Une pizza ne demande pas le même programme qu’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand vous faites cuire un plat, arrêtez le four<br />
10 minutes avant la durée prévue. Le four restera toujours à<br />
la même température et cela vous fait économiser 10 %<br />
d’énergie.<br />
Choisissez bien le mode de votre appareil en fonction<br />
de ce que vous faites cuire. Une pizza ne demande pas le<br />
même programme qu’un gigot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/apprenez-a-bien-gerer-votre-four-electrique-pour-economiser-de-largent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies d&#8217;électricité avec votre hotte!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-hotte</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-hotte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Tout d’abord comme nous l’avons vu, essayez d’acheter une hotte de type A. Quand vous choisissez votre hotte, tenez compte du volume de votre pièce. Si vous avez une fenêtre, essayez de la laisser ouverte quand vous préparez le repas et que la hotte fonctionne. Changez fréquemment le filtre, cela permet une bonne extraction et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d’abord comme nous l’avons vu, essayez<br />
d’acheter une hotte de type A.<br />
Quand vous choisissez votre hotte, tenez compte du<br />
volume de votre pièce. Si vous avez une fenêtre, essayez de<br />
la laisser ouverte quand vous préparez le repas et que la<br />
hotte fonctionne.<br />
Changez fréquemment le filtre, cela permet une bonne<br />
extraction et une consommation modérée.</p>
<p>Si vous le pouvez, raccordez votre hotte vers<br />
l’extérieur, cela permet une diminution de l’humidité et<br />
donc une puissance plus grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-hotte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies avec vos plaques électriques!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-avec-vos-plaques-electriques</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-avec-vos-plaques-electriques#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[► Si vous devez cuisiner de petites quantités, utilisez de petites casseroles. De même, ne faites jamais bouillir plus d’eau que nécessaire, sinon vous utilisez de l’électricité pour rien. ► Utilisez toujours une casserole du même diamètre que la plaque électrique. Si vous utilisez une casserole trop petite, il y aura une partie de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>► Si vous devez cuisiner de petites quantités, utilisez<br />
de petites casseroles. De même, ne faites jamais bouillir<br />
plus d’eau que nécessaire, sinon vous utilisez de l’électricité<br />
pour rien.<br />
► Utilisez toujours une casserole du même diamètre<br />
que la plaque électrique. Si vous utilisez une casserole trop<br />
petite, il y aura une partie de la plaque qui chauffera dans le<br />
vide, et vous pouvez gâcher jusqu’à 30 % d’énergie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-avec-vos-plaques-electriques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies d&#8217;électricité avec votre congélateur!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-congelateur</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-congelateur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Les mêmes principes que pour le réfrigérateur s’appliquent aussi pour le congélateur, puisqu’il s’agit du même type d’appareil. (voir l&#8217;article ci-dessous) Pour le congélateur, la température idéale est de -18 °C. Lorsque cela est possible, il est préférable de ne pas mettre le congélateur dans la cuisine, mais plutôt dans une pièce non chauffée comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mêmes principes que pour le réfrigérateur<br />
s’appliquent aussi pour le congélateur, puisqu’il s’agit du<br />
même type d’appareil. (voir l&#8217;article ci-dessous)<br />
Pour le congélateur, la température idéale est de<br />
-18 °C. Lorsque cela est possible, il est préférable de ne pas<br />
mettre le congélateur dans la cuisine, mais plutôt dans une<br />
pièce non chauffée comme une cave ou un garage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-congelateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies d&#8217;electricité avec votre réfigérateur!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-refigerateur</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-refigerateur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Le simple fait de régler votre réfrigérateur à une température comprise entre 5 et 7 °C, vous permet d’économiser environ 200 kWh par an, ce qui correspond à une vingtaine d’euros. ► Si vous avez des aliments encore chauds à ranger dans le réfrigérateur, laissez-les d’abord refroidir à température ambiante avant de les y introduire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le simple fait de régler votre réfrigérateur à une<br />
température comprise entre 5 et 7 °C, vous permet<br />
d’économiser environ 200 kWh par an, ce qui correspond à<br />
une vingtaine d’euros.</p>
<p>► Si vous avez des aliments encore chauds à ranger<br />
dans le réfrigérateur, laissez-les d’abord refroidir à<br />
température ambiante avant de les y introduire. De même,<br />
lorsque vous sortez quelque chose du réfrigérateur pour en<br />
utiliser seulement une partie, remettez tout de suite au frais<br />
ce qui ne vous servira pas. Cela n’aura ainsi pas le temps de<br />
se réchauffer et votre réfrigérateur ne sera pas mis à<br />
contribution pour refroidir à nouveau ce reste…<br />
► Recouvrez tous vos plats de film plastique avant de<br />
les introduire dans le réfrigérateur. Ainsi, non seulement les<br />
aliments ne se dessécheront pas, mais en plus vous éviterez<br />
l’évaporation d’humidité et la formation de givre.<br />
► Pensez à dégivrer votre réfrigérateur fréquemment,<br />
soit en utilisant la fonction de dégivrage automatique, soit<br />
manuellement. En effet, la présence de givre peut doubler la<br />
consommation de l’appareil.<br />
► Ne laissez jamais la porte du réfrigérateur ouverte,<br />
car la chaleur et l’humidité vont y pénétrer et l’appareil<br />
devra consommer plus d’énergie pour maintenir la même<br />
température. De même, lorsque vous rentrez des courses et<br />
remplissez votre réfrigérateur, faites attention à laisser la<br />
porte ouverte le moins longtemps possible. Pour ce faire :<br />
mettez de côté les aliments allant au réfrigérateur afin de les<br />
ranger tous ensemble en une seule fois.<br />
► Votre cuisine doit être à une température inférieure<br />
à 20 °C. Sinon, votre réfrigérateur aura besoin de plus<br />
d’énergie pour maintenir sa température. La température<br />
idéale est de 18 °C. Si par exemple il fait 25 °C dans votre<br />
cuisine, le réfrigérateur consommera jusqu’à 40 % de plus<br />
que s’il y faisait 18 °C.<br />
► Pensez à nettoyer la grille à l’arrière de votre<br />
réfrigérateur au moins une fois par an. C’est par là en effet<br />
que sort la chaleur. Si cette grille est sale, la chaleur ne peut<br />
pas sortir correctement et le réfrigérateur consommera plus<br />
d’énergie.</p>
<p>► Retirez toujours les emballages en carton des<br />
yaourts par exemple, car le carton empêche le froid de<br />
pénétrer correctement.<br />
Votre congélateur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-delectricite-avec-votre-refigerateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies avec votre sèche-linge!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-avec-votre-seche-linge</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-avec-votre-seche-linge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Le sèche-linge est un appareil qui consomme vraiment beaucoup d’électricité. En plus, cela abîme certains textiles en les usant plus vite (à cause de la chaleur et du frottement). En moyenne sur un an, un sèche-linge consomme 2 fois plus d’énergie qu’un lave-linge… et, en plus, ce n’est pas une machine indispensable. Aussi, plutôt que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sèche-linge est un appareil qui consomme vraiment<br />
beaucoup d’électricité. En plus, cela abîme certains textiles<br />
en les usant plus vite (à cause de la chaleur et du<br />
frottement). En moyenne sur un an, un sèche-linge<br />
consomme 2 fois plus d’énergie qu’un lave-linge… et, en<br />
plus, ce n’est pas une machine indispensable.<br />
Aussi, plutôt que d’acheter un sèche-linge, il vaut<br />
mieux acheter un lave-linge qui essore plus vite. Ainsi, le<br />
linge sortira moins humide, il mettra moins de temps à<br />
sécher et vous n’aurez pas besoin d’un sèche-linge. Et si<br />
vous en avez déjà un, il vous coûtera moins cher puisque<br />
vous lui donnerez à sécher un linge moins humide.<br />
Essayez de vous en passer le plus possible et vous<br />
économiserez beaucoup d’argent. Pour ce faire, faites sécher<br />
votre linge à l’extérieur lorsque c’est possible.<br />
Si vous mettez votre linge à sécher le samedi soir à<br />
l’extérieur et que le dimanche matin, il n’est toujours pas<br />
sec et qu’en plus il se met à pleuvoir, ce n’est pas grave :<br />
utilisez alors votre sèche-linge. Le linge aura déjà<br />
commencé à sécher et vous n’aurez pas besoin de faire<br />
tourner la machine autant de temps que s’il sortait du lavelinge.<br />
Dans le même ordre d’idée, pensez à toujours essorer<br />
le linge à grande vitesse : ainsi, il sortira plus sec du lavelinge<br />
et vous utiliserez votre sèche-linge moins longtemps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-avec-votre-seche-linge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

