<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comment économiser de l&#039;argent &#187; Eau</title>
	<atom:link href="http://www.economiser-argent.com/category/eau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiser-argent.com</link>
	<description>1001 astuces pour économiser jusqu&#039;à 1000 euros par an!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Faites des économies d&#8217;eau!!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Un bain c’est très agréable, toutefois il faut bien savoir que c’est très onéreux. Alors, voici un bon compromis : prenez une douche tous les jours et gardez le bain pour le week-end. Vous pourrez économiser jusqu’à 30 000 litres d’eau et plus de 700 kWh d’électricité, juste en changeant cette habitude. Faites attention à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bain c’est très agréable, toutefois il faut bien savoir<br />
que c’est très onéreux.<br />
Alors, voici un bon compromis : prenez une douche<br />
tous les jours et gardez le bain pour le week-end.<br />
Vous pourrez économiser jusqu’à 30 000 litres d’eau et<br />
plus de 700 kWh d’électricité, juste en changeant cette<br />
habitude.<br />
Faites attention à vos robinets qui gouttent. Un robinet<br />
qui goutte vous fait gaspiller 4 litres d’eau par heure. Soit<br />
pour une année, plus de 30 000 litres d’eau. Et ne parlons<br />
pas des chasses d’eau qui fuient : ce sont 500 litres par jour<br />
dans le cas d’un simple filet d’eau dans la cuvette des WC.<br />
Un petit conseil tout simple : si vous fermez le robinet<br />
pendant les 2 minutes où vous vous lavez les dents, cela<br />
peut vous faire économiser jusqu’à 2 litres d’eau (2 fois par<br />
jour, cela fait 4 litres, multiplié par le nombre de personnes<br />
qui habitent chez vous… pas négligeable, n’est-ce pas ?)<br />
Essayez de programmer votre chauffe-eau électrique<br />
pour chauffer l’eau pendant les heures creuses. Vous aurez<br />
toujours de l’eau chaude, mais à un meilleur prix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour faire encore plus d&#8217;économies, comparez!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/et-pour-faire-encore-plus-deconomies-comparez</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/et-pour-faire-encore-plus-deconomies-comparez#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Faites encore plus d&#8217;Économies d&#8217;énergie en comparant les différents fournisseurs d&#8217;énergie: trouvez le meilleur fournisseur d&#8217;électricité et gaz avec JeChange.fr. Et Réalisez jusqu&#8217;à 10% déconomies sur vos factures d&#8217;électricité et de gaz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faites encore plus <strong>d&#8217;Économies d&#8217;énergie</strong> en comparant les différents fournisseurs d&#8217;énergie: trouvez le <a href="http://economie-energie.jechange.fr/comparatif-electricite-gaz.php">meilleur fournisseur d&#8217;électricité et gaz</a> avec JeChange.fr.<br />
Et Réalisez jusqu&#8217;à 10% déconomies sur vos factures d&#8217;électricité et de gaz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/et-pour-faire-encore-plus-deconomies-comparez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies d&#8217;eau et d&#8217;électricité avec votre lave-vaisselle!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau-et-delectricite-avec-votre-lave-vaisselle</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau-et-delectricite-avec-votre-lave-vaisselle#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Il faudra être vigilant à la consommation d’eau de cet appareil. Plus il consomme d’eau, et plus il consomme d’électricité. Par conséquent, faites bien attention à choisir un appareil qui consomme le moins d’eau possible. En général, de nos jours, les lave-vaisselle consomment environ 15 litres d&#8217;eau. Si vous le pouvez, raccordez votre machine à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudra être vigilant à la consommation d’eau de cet<br />
appareil. Plus il consomme d’eau, et plus il<br />
consomme d’électricité. Par conséquent, faites bien<br />
attention à choisir un appareil qui consomme le moins d’eau<br />
possible. En général, de nos jours, les lave-vaisselle consomment environ<br />
15 litres d&#8217;eau.</p>
<p>Si vous le pouvez, raccordez votre machine à<br />
l’alimentation d’eau chaude, sauf si vous avez un ballon<br />
électrique pour l’eau chaude. Cela vous permet<br />
d’économiser, car le lave-vaisselle n’aura pas à chauffer<br />
l’eau, elle arrivera chaude directement.<br />
Ne mettez pas votre lave-vaisselle en marche s’il n’est<br />
pas plein, et mettez la machine à tourner pendant les<br />
horaires creux. Pensez à enfoncer la touche “Economique”<br />
et choisissez de préférence un programme à 50 °C. Ceci<br />
vous fera économiser environ 700 kWh et 9 000 litres d’eau<br />
par an. N’utilisez pas la fonction de séchage, ce n’est pas la<br />
peine : il suffit d’ouvrir la machine dès la fin du programme<br />
et elle séchera toute seule à l’air ambiant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau-et-delectricite-avec-votre-lave-vaisselle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites des économies d&#8217;eau et d&#8217;electricité avec votre lave-linge!</title>
		<link>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau-et-delectricite-avec-votre-lave-linge</link>
		<comments>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau-et-delectricite-avec-votre-lave-linge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economiser-argent.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Il faudra être vigilant à la consommation d’eau de cet appareil. Plus il consomme d’eau, et plus il consomme d’électricité. Par conséquent, faites bien attention à choisir un appareil qui consomme le moins d’eau possible. En général, de nos jours, les lave-linge consomment environ 55 litres d&#8217;eau. Dès que possible (lorsque votre linge n’est pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudra être vigilant à la consommation d’eau de cet<br />
appareil. Plus il consomme d’eau, et plus il<br />
consomme d’électricité. Par conséquent, faites bien<br />
attention à choisir un appareil qui consomme le moins d’eau<br />
possible. En général, de nos jours, les lave-linge<br />
consomment environ 55 litres d&#8217;eau.</p>
<p>Dès que possible (lorsque votre linge n’est pas<br />
spécialement taché par exemple), lavez votre linge à de<br />
basses températures. Lorsque vous lavez votre linge à<br />
30/40 °C, cela consomme environ 3 fois moins d’électricité<br />
que si vous le laviez à 90 °C.</p>
<p>Programmez votre appareil pour un essorage à grande<br />
vitesse : non seulement le linge sera plus sec, mais vous<br />
ferez aussi des économies d’énergie puisque le programme<br />
dure moins longtemps.</p>
<p>Une bonne idée pour utiliser moins de lessive<br />
La lessive abîme votre linge à chaque lavage en<br />
machine. Vous pouvez en mettre moins et garder la même<br />
efficacité.</p>
<p>Mettez 2 à 3 balles rebondissantes, genre balles de<br />
tennis, dans votre tambour en même temps que votre linge.<br />
Ces balles vont battre le linge qui sera moins attaqué par la<br />
lessive. Rappelez-vous la publicité avec la Mère Denis : elle<br />
battait son linge. Et si vous avez un certain âge, vous devez<br />
vous souvenir qu’ils étaient bien blancs les draps de nos<br />
grand-mères, et tout cela sans machine !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiser-argent.com/faites-des-economies-deau-et-delectricite-avec-votre-lave-linge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

